Metric (SI) Prefixes
The SI prefixes from quetta to quecto, with symbols and powers of ten.
| Prefix | Symbol | Factor |
|---|---|---|
| quetta | Q | 10^30 |
| ronna | R | 10^27 |
| yotta | Y | 10^24 |
| zetta | Z | 10^21 |
| exa | E | 10^18 |
| peta | P | 10^15 |
| tera | T | 10^12 |
| giga | G | 10^9 |
| mega | M | 10^6 |
| kilo | k | 10^3 |
| hecto | h | 10^2 |
| deca | da | 10^1 |
| deci | d | 10^-1 |
| centi | c | 10^-2 |
| milli | m | 10^-3 |
| micro | μ | 10^-6 |
| nano | n | 10^-9 |
| pico | p | 10^-12 |
| femto | f | 10^-15 |
| atto | a | 10^-18 |
| zepto | z | 10^-21 |
| yocto | y | 10^-24 |
| ronto | r | 10^-27 |
| quecto | q | 10^-30 |
24 entries · Source: BIPM / Wikipedia