U.K. Prime Ministers (since 1900)
Every British Prime Minister from 1900 to today, with party and years.
| Prime Minister | Years |
|---|---|
| Keir Starmer | 2024–present |
| Rishi Sunak | 2022–2024 |
| Liz Truss | 2022 |
| Boris Johnson | 2019–2022 |
| Theresa May | 2016–2019 |
| David Cameron | 2010–2016 |
| Gordon Brown | 2007–2010 |
| Tony Blair | 1997–2007 |
| John Major | 1990–1997 |
| Margaret Thatcher | 1979–1990 |
| James Callaghan | 1976–1979 |
| Edward Heath | 1970–1974 |
| Harold Wilson | 1964–1970, 1974–1976 |
| Alec Douglas-Home | 1963–1964 |
| Harold Macmillan | 1957–1963 |
| Anthony Eden | 1955–1957 |
| Clement Attlee | 1945–1951 |
| Winston Churchill | 1940–1945, 1951–1955 |
| Neville Chamberlain | 1937–1940 |
| Ramsay MacDonald | 1924, 1929–1935 |
| Stanley Baldwin | 1923–1924, 1924–1929, 1935–1937 |
| Bonar Law | 1922–1923 |
| David Lloyd George | 1916–1922 |
| H. H. Asquith | 1908–1916 |
| Henry Campbell-Bannerman | 1905–1908 |
| Arthur Balfour | 1902–1905 |
| Robert Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury | 1885–1886, 1886–1892, 1895–1902 |
27 entries · Source: Wikipedia